入居までの流れ/ご利用料金
入居できる方
- 60歳以上の方。(夫婦、兄弟姉妹の方の場合はどちらか一方が60歳以上で可。)
- 今の生活に不安のある方、自分で身の回りのことができる方、一定の集団生活ができる方。
- 身元保証人(1名)がいる方。
- 利用料を納めることができる方。
入居の手続き
- 本人及び保証人の来苑、見学
- 必要書類の提出
- 戸籍謄本
- 住民票
- 市町村民税の課税(非課税)証明書
- 前年分の収入が証明できる物(本人様)
- 身元保証人の印鑑証明書(1名)
- 面 接
- 久英会クリニックでの健康診断
※書類審査、面接、健康診断の内容、結果等により後日、入居の可否を連絡します。
利用料について
| 対象収入による階層区分 | 生活費(円) | 事務費(円) | 合計(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 52,780 | 10,000 | 62,780 |
| 2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 52,780 | 13,000 | 65,780 |
| 3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 52,780 | 16,000 | 68,780 |
| 4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 52,780 | 19,000 | 71,780 |
| 5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 52,780 | 22,000 | 74,780 |
| 6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 52,780 | 25,000 | 77,780 |
| 7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 52,780 | 30,000 | 82,780 |
| 8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 52,780 | 35,000 | 87,780 |
| 9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 52,780 | 40,000 | 92,780 |
| 10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 52,780 | 45,000 | 97,780 |
| 11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 52,780 | 50,000 | 102,780 |
| 12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 52,780 | 57,000 | 109,780 |
| 13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 52,780 | 64,000 | 116,780 |
| 14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 52,780 | 71,000 | 123,780 |
| 15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 52,780 | 78,000 | 130,780 |
| 16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 52,780 | 85,000 | 137,780 |
| 17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 52,780 | 93,000 | 145,780 |
| 18 | 3,100,001円〜3,200,000円 | 52,780 | 108,900 | 161,680 |
| 19 | 3,200,001円〜3,300,000円 | 52,780 | 108,900 | 161,680 |
| 20 | 3,300,001円〜3,400,000円 | 52,780 | 108,900 | 161,680 |
| 21 | 3,400,001円以上 | 52,780 | 108,900 | 161,680 |
- ☆電気量、月の使用量の10kWまでは施設が負担します。
- ☆冬季加算(暖房費)が、11月〜3月まで月、2,070円です。
- ☆入居一時金などは、ありません。
- ※対象収入とは、前年の収入(年金、恩給等)より、租税、社会保険料、
医療費、介護保険料などの必要経費を控除した後の収入になります。 - ※夫婦、兄弟姉妹の場合は、合計収入より必要経費を引いた合計額の
半分を一人の対象収入とします。また、その額が150万円以下の方
については30%減額します。